Kraftstandards - Wie bewerte ich meine Kraft?

Wie stark bist? Stufe deine Kraft ein!
Was ist das hier?
Zum Vergleich der Leistung im Kraftsport wird das Gewicht verwendet. Dazu gibt es Referenzwerte, welche unter dem Namen "Basic Strength Standard" geführt werden. Mit dieserm Rechner kannst du deine Kraft anhand deiner Werte und Daten einstufen lassen. Das Tool sagt dir, wie stark du bist.
Der Rechner
Angaben zu dir
Geschlecht
Gewicht
Gib deine Leistungen ein
Übung Wiederholungen Gewicht
Press:
Bench Press:
Squat:
Deadlift:
Power Clean:
Dein Ergebnis
Gib deine Daten und Leistungen ein und klicke auf "Kraft einstufen" um dein Ergebnis zu erhalten.
Die Kraftlevel
Nach den Kraftstandards gibt es 5 unterschiedliche Level, welche sich am besten in einer Tabelle abbilden lassen. Je höher das Level, desto besser ist deine Kraft einzustufen.

Level Bezeichnung Bemerkung
1 Un-trained Anfänger, keine Erfahrung
2 Novice 3-9 Monate Training
3 Intermediate Bis zu 2 Jahre Erfahrung
4 Advanced Mehrere Jahre Erfahrung
5 Elite Wettkämpfer im Kraftsport (1% der Kraftsportler)
Wie funktioniert die Berechnung?

Die Einstufung des Kraftleves beruht auf den Werten der Tabellen der Kraftstandards. Diese werden auch unter den Namen "Basic Strength Standard" geführt.

Hierfür wirst du anhand deines Geschlechts und deines Körpergewichts in die richtige Klasse eingeordnet. Von deiner Leistung wird automatisch der theoretische 1RM berechnet. Dabei handelt es sich um deine Leistung bei einer Wiederholung. Je näher dein realer Wert an der Wiederholungszahl 1 liegt, desto genauer ist dieser Wert. Mehr dazu: Was bedeutet 1RM. Empfehlenswert sind Wiederholungen bis zu 6. Mit diesem Wert wird dein Level aus der entsprechenden Tabelle ermittelt.

Bei uns gibt es auch einen 1RM Rechner, welcher dir bei der Ermittlung des Wertes hilft.

Was ist zu beachten?

Wichtig für deine reale Leistung ist auch die Ausführung. Die Werte der Kraftstandards beruhen auf der Ausführung bei vollem ROM (Range of Motion). Durch Schummeln kann mehr Gewicht bewältigt werden, womit du dein Ergebnis verfälchen würdest. Somit musst du den vollen Bewegungsradius nutzen.

Auch sollte die reale Wiederholungszahl nicht über 6 liegen. Je weniger Wiederholungen du wirklich praktiziert hast, desto besser kann dein 1RM berechnet werden.

Dabei solltest du jedoch auch immer das Verletzungsrisiko eines 1RM Versuch im Kopf haben. Das ist ein guter Grund den Wert zu berechnen und nicht wirklich zu bewältigen.

Woher kommt der "Basic Strength Standard"?
Die Werte des "Basic Strength Standard" beruhen auf Durchschnittswerten. Es handelt sich nicht um Berechnungen, sondern real gehobene Gewichte. Veröffentlicht wurde dieser Standard in dem Werk "Practical Programming for Strength Training" von Mark Rippetoe. Dieses Werk stellt damit auch die Quelle für die Werte der folgenden Tabellen dar.
Basic Strength Standard

Press, Männer

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
52 kg 24 kg 33 kg 41 kg 48 kg 58 kg
56 kg 26 kg 35 kg 44 kg 53 kg 64 kg
60 kg 28 kg 38 kg 48 kg 57 kg 68 kg
67 kg 31 kg 43 kg 54 kg 63 kg 77 kg
75 kg 34 kg 46 kg 58 kg 69 kg 84 kg
82 kg 37 kg 50 kg 63 kg 74 kg 99 kg
90 kg 39 kg 53 kg 66 kg 78 kg 106 kg
100 kg 40 kg 55 kg 70 kg 83 kg 116 kg
110 kg 42 kg 58 kg 72 kg 86 kg 120 kg
125 kg 43 kg 59 kg 74 kg 88 kg 123 kg
145 kg 44 kg 60 kg 76 kg 90 kg 126 kg
145 kg 45 kg 62 kg 77 kg 92 kg 129 kg

Press, Frauen

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
44 kg 14 kg 19 kg 23 kg 30 kg 39 kg
48 kg 15 kg 21 kg 24 kg 32 kg 41 kg
52 kg 16 kg 22 kg 26 kg 34 kg 44 kg
56 kg 17 kg 24 kg 28 kg 37 kg 47 kg
60 kg 18 kg 25 kg 29 kg 39 kg 50 kg
67 kg 20 kg 27 kg 33 kg 43 kg 55 kg
75 kg 22 kg 29 kg 35 kg 46 kg 61 kg
82 kg 23 kg 32 kg 38 kg 50 kg 63 kg
90 kg 25 kg 34 kg 38 kg 53 kg 68 kg
90 kg 26 kg 36 kg 42 kg 56 kg 72 kg

Bench Press, Männer

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
52 kg 38 kg 48 kg 59 kg 81 kg 101 kg
56 kg 41 kg 53 kg 64 kg 88 kg 110 kg
60 kg 44 kg 57 kg 69 kg 94 kg 118 kg
67 kg 49 kg 63 kg 78 kg 106 kg 132 kg
75 kg 54 kg 69 kg 85 kg 116 kg 145 kg
82 kg 58 kg 74 kg 91 kg 125 kg 155 kg
90 kg 61 kg 78 kg 96 kg 131 kg 164 kg
100 kg 64 kg 83 kg 102 kg 139 kg 173 kg
110 kg 67 kg 86 kg 105 kg 143 kg 179 kg
125 kg 69 kg 89 kg 108 kg 147 kg 184 kg
145 kg 71 kg 90 kg 111 kg 151 kg 188 kg
145 kg 72 kg 92 kg 112 kg 154 kg 193 kg

Bench Press, Frauen

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
44 kg 22 kg 29 kg 33 kg 43 kg 53 kg
48 kg 24 kg 31 kg 36 kg 46 kg 56 kg
52 kg 26 kg 33 kg 39 kg 49 kg 60 kg
56 kg 27 kg 35 kg 41 kg 53 kg 64 kg
60 kg 29 kg 37 kg 43 kg 55 kg 68 kg
67 kg 32 kg 41 kg 48 kg 61 kg 75 kg
75 kg 34 kg 44 kg 51 kg 66 kg 83 kg
82 kg 37 kg 47 kg 55 kg 72 kg 87 kg
90 kg 40 kg 51 kg 59 kg 76 kg 93 kg
90 kg 42 kg 53 kg 62 kg 80 kg 98 kg

Squat, Männer

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
52 kg 35 kg 65 kg 79 kg 109 kg 145 kg
56 kg 38 kg 70 kg 86 kg 117 kg 157 kg
60 kg 41 kg 76 kg 93 kg 126 kg 167 kg
67 kg 46 kg 85 kg 104 kg 142 kg 186 kg
75 kg 50 kg 92 kg 113 kg 155 kg 202 kg
82 kg 54 kg 100 kg 122 kg 166 kg 217 kg
90 kg 57 kg 105 kg 129 kg 175 kg 228 kg
100 kg 60 kg 111 kg 136 kg 185 kg 241 kg
110 kg 62 kg 116 kg 141 kg 192 kg 250 kg
125 kg 64 kg 118 kg 145 kg 197 kg 257 kg
145 kg 65 kg 121 kg 148 kg 202 kg 263 kg
145 kg 67 kg 123 kg 150 kg 206 kg 269 kg

Squat, Frauen

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
44 kg 21 kg 38 kg 44 kg 58 kg 74 kg
48 kg 22 kg 41 kg 48 kg 63 kg 79 kg
52 kg 24 kg 44 kg 52 kg 68 kg 85 kg
56 kg 25 kg 47 kg 55 kg 72 kg 90 kg
60 kg 27 kg 50 kg 58 kg 76 kg 96 kg
67 kg 29 kg 55 kg 64 kg 84 kg 105 kg
75 kg 32 kg 59 kg 68 kg 91 kg 116 kg
82 kg 34 kg 63 kg 74 kg 97 kg 121 kg
90 kg 37 kg 68 kg 79 kg 104 kg 130 kg
90 kg 39 kg 72 kg 83 kg 110 kg 137 kg

Deadlift, Männer

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
52 kg 44 kg 81 kg 92 kg 135 kg 175 kg
56 kg 48 kg 88 kg 101 kg 145 kg 188 kg
60 kg 51 kg 95 kg 108 kg 155 kg 198 kg
67 kg 57 kg 106 kg 122 kg 172 kg 218 kg
75 kg 62 kg 115 kg 133 kg 186 kg 235 kg
82 kg 67 kg 124 kg 143 kg 198 kg 248 kg
90 kg 71 kg 131 kg 151 kg 207 kg 257 kg
100 kg 74 kg 138 kg 159 kg 217 kg 265 kg
110 kg 78 kg 144 kg 164 kg 222 kg 270 kg
125 kg 80 kg 148 kg 169 kg 226 kg 273 kg
145 kg 82 kg 151 kg 173 kg 229 kg 275 kg
145 kg 83 kg 154 kg 176 kg 232 kg 280 kg

Deadlift, Frauen

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
44 kg 26 kg 48 kg 55 kg 79 kg 105 kg
48 kg 28 kg 52 kg 60 kg 86 kg 110 kg
52 kg 30 kg 55 kg 64 kg 91 kg 115 kg
56 kg 32 kg 58 kg 68 kg 96 kg 119 kg
60 kg 34 kg 62 kg 72 kg 100 kg 124 kg
67 kg 37 kg 68 kg 80 kg 109 kg 134 kg
75 kg 40 kg 73 kg 86 kg 117 kg 145 kg
82 kg 43 kg 79 kg 92 kg 124 kg 149 kg
90 kg 46 kg 85 kg 98 kg 129 kg 158 kg
90 kg 48 kg 89 kg 104 kg 135 kg 165 kg

Power Clean, Männer

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
52 kg 25 kg 47 kg 57 kg 78 kg 94 kg
56 kg 27 kg 51 kg 62 kg 84 kg 101 kg
60 kg 29 kg 55 kg 67 kg 91 kg 108 kg
67 kg 33 kg 61 kg 75 kg 102 kg 120 kg
75 kg 36 kg 67 kg 82 kg 111 kg 130 kg
82 kg 39 kg 72 kg 88 kg 120 kg 140 kg
90 kg 41 kg 76 kg 93 kg 126 kg 148 kg
100 kg 43 kg 80 kg 98 kg 133 kg 156 kg
110 kg 45 kg 83 kg 101 kg 138 kg 162 kg
125 kg 46 kg 85 kg 104 kg 142 kg 166 kg
145 kg 47 kg 87 kg 106 kg 145 kg 170 kg
145 kg 48 kg 89 kg 108 kg 148 kg 174 kg

Power Clean, Frauen

Klasse Un-trained (1) Novice (2) Intermediate (3) Advanced (4) Elite (5)
44 kg 15 kg 28 kg 32 kg 42 kg 53 kg
48 kg 16 kg 30 kg 34 kg 46 kg 57 kg
52 kg 17 kg 32 kg 37 kg 49 kg 61 kg
56 kg 18 kg 34 kg 39 kg 52 kg 65 kg
60 kg 19 kg 36 kg 42 kg 55 kg 69 kg
67 kg 21 kg 39 kg 46 kg 60 kg 76 kg
75 kg 23 kg 42 kg 49 kg 65 kg 83 kg
82 kg 24 kg 45 kg 53 kg 70 kg 87 kg
90 kg 26 kg 49 kg 57 kg 75 kg 94 kg
90 kg 28 kg 52 kg 60 kg 79 kg 99 kg
vgwort

Kommentare, Fragen, Meinungen & Ergänzungen

Anmelden und kommentieren

oder als Gast kommentieren

Name:
E-Mail: