Hallo Peter,
das kommt natürlich auf die Größe des Ei an. In der Regel hast du Eier M oder L. Hier mal die Tabellen mit dem Proteingehalt. Dabei getrennt nach Vollei, Eiklar und Eigelb.
Am Ende hab ich dir noch den Anteil vom Protein am Brennwert (Kalorien) für die drei Einheiten dazu gepackt. Das ist eventuell noch interessant :)
Unter jeder Tabelle findest du noch den Link mit den kompletten Nährwerten zur entsprechenden Einheit in unserer Nährwertdatenbank.
Protein im Vollei Größe | Gewicht | Protein |
S, klein | 40 g | 5,12 g |
M, mittel | 50 g | 6,40 g |
L, groß | 60 g | 7,68 g |
XL, sehr groß | 70 g | 8,96 g |
Komplette Nährwerte zum Hühnerei / Vollei Protein im Eiklar (Hühnerei) Größe | Gewicht | Protein |
S, klein | 24 g | 2,66 g |
M, mittel | 30 g | 3,33 g |
L, groß | 36 g | 3,99 g |
XL, sehr groß | 42 g | 4,66 g |
Komplette Nährwerte zum Eiklar vom Hühnerei Protein im Eigelb (Hühnerei) Größe | Gewicht | Protein |
S, klein | 16 g | 2,57 g |
M, mittel | 20 g | 3,22 g |
L, groß | 24 g | 3,86 g |
XL, sehr groß | 28 g | 4,50 g |
Komplette Nährwerte zum Eigelb vom Hühnerei Anteil des Proteins am Energie beim Hühnerei (Kalorien) Einheit / Teil | Anteil Energie |
Vollei | 33,6% |
Eiklar | 96,8% |
Eigelb | 18,7% |
Damit hast du auch die Gewichte der unterschiedlichen Größen der Eier :) Danach hat auch mal jemand seperat im Forum nachgefragt:
Beitrag mit den Gewichten vom Hühnerei.
Beste Grüße,
Lucas