
Themen des Artikels
Fitbit Premium und EKG
Bei der EKG Funktion musst du jedoch vorsichtig sein. Bei der Fitbit Charge 5 ist die EKG Funktion nur in Verbindung mit dem Fitbit Premium Abo nutzbar, welches kostenpflichtig ist. Auch wenn die Entscheidung vom Hersteller nachvollziehbar ist, ein Punkt der stört und zu bedenken ist. Ansonsten kannst du den Fitbit Charge 5 allerdings auch ohne Premium Abo nutzen.Bei der Fitbit Sense ist das nicht der Fall. Hier kannst du das EKG auch ohne das kostenpflichtige Abo von Fitbit nutzen. Das Abo bietet dir bei der Smartwatch nur detailliertere Auswertungen und Wettkampffunktionen.
Fitbit EKG erst ab 21 Jahren
In beiden Fällen gilt jedoch, dass die EKG Funktion bei Fitbit Geräten erst ab 21 Jahren nutzbar ist. Das gilt für die Fitbit Sense und den Fitbit Charge 5. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob du ein laufendes Premium Abo hast.Geprüft wird das ganze über die Alterangabe in der App, welche für den sinnvollen Nutzen der Fitness Funktionen wichtig ist. Es lohnt sich also auch nicht bei dem Alter an dieser Stelle zu lügen. Viele Berechnungen haben Statistiken zur Grundlage und auch die Formeln beinhalten meist das Alter.
Liste der Fitbit Modelle mit EGK Funtkion
Um dir die Übersicht einfacher zu machen, haben wir hier noch eine Liste aller Fitbit Modelle mit der Information über die EKG Funktion. Gleichzeitig enthält die Tabelle die Information, ob du ein kostenpflichtiges Fitbit Premium Abo brauchst.Fitness Tracker | EGK verfügbar | EKG ohne Premium Abo | EKG ab Alter |
---|---|---|---|
Fitbit Alta | Nein | Nein | - |
Fitbit Alta HR | Nein | Nein | - |
Fitbit Blaze | Nein | Nein | - |
Fitbit Charge HR | Nein | Nein | - |
Fitbit Charge 2* | Nein | Nein | - |
Fitbit Charge 3* | Nein | Nein | - |
Fitbit Charge 4* | Nein | Nein | - |
Fitbit Charge 5* | Ja | Nein | 21 Jahre |
Fitbit Flex 2 | Nein | Nein | - |
Fitbit Inspire* | Nein | Nein | - |
Fitbit Inspire HR* | Nein | Nein | - |
Fitbit Inspire 2* | Nein | Nein | - |
Fitbit Inspire 3* | Nein | Nein | - |
Fitbit Ionic* | Nein | Nein | - |
Fitbit Luxe* | Nein | Nein | - |
Fitbit Sense* | Ja | Ja | 21 Jahre |
Fitbit Sense 2* | Ja | Ja | 21 Jahre |
Fitbit Versa* | Nein | Nein | - |
Fitbit Versa 2* | Nein | Nein | - |
Fitbit Versa 3* | Nein | Nein | - |
Fitbit Versa 4* | Nein | Nein | - |
Fitbit Versa Lite* | Nein | Nein | - |
Fitbit Zip | Nein | Nein | - |
Ähnlich zu dieser Liste haben wir noch eine Liste aller wasserdichten Fitbit Modelle und eine Übersicht, welche Fitbit Geräte verbautes oder connected GPS an Board haben.
oder als Gast kommentieren