WOD Pool

Modalität: MGW | Typ: Pyramide | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 240
Anzeige
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 211
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 84
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 132
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 154
Modalität: MG | Typ: AMRAP | Schema: Triplet
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km mit 9kg Medizinball
  • 60x Burpee
  • Run 800m mit 9kg Medizinball
  • 30x Burpee
  • Run 400m mit 9kg Medizinball
  • 15x Burpee
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 105
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 189
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 42
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 350
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 92
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 165
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 154
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 168
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 600
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 151
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 140
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 138
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
Modalität: MG | Typ: AMRAP | Schema: Chipper
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 84
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 345
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 63
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 195
weitere WODs laden...

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
-
Kategorie:
-
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
3