WOD Pool

Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 560
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 110
Anzeige
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 350
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 125
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 270
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 310
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 15
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 225
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 400
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 256
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 16
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 350
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 960
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 600
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 140
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 288
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 327
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 345
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 250
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 230
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 500
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 5
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 270
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 100
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 210
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 315
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 320
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 189
  • Durchführung auf Zeit:
  • Pull-Up mit 12.5kg Zusatzgewicht Tabata
  • Rest für 60 Sekunden
  • Back Squat mit 20kg Langhantel Tabata
  • Rest für 60 Sekunden
  • Ring Dip mit 12.5kg Zusatzgewicht Tabata
  • Rest für 60 Sekunden
  • Deadlift mit 72.5kg Langhantel Tabata
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 4
weitere WODs laden...

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
GW
Schema:
Chipper
Typ:
RFT
Kategorie:
-
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
-