WOD Pool

  • Durchführung auf Zeit:
  • max. Wiederholungen Squat für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Double Under für 2 Minuten
  • max. Wiederholungen Push-Up für 3 Minuten
  • max. Wiederholungen Back Extension für 4 Minuten
  • max. Wiederholungen Pull-Up für 5 Minuten
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 660
Anzeige
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 154
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 196
Modalität: MGW | Typ: AMRAP | Schema: Chipper
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 500
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 350
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km
  • Row für 2 Minuten
  • Thruster mit 12.5kg Kurzhantel für 2 Minuten
  • Clean mit 9kg Medizinball für 2 Minuten
  • Double Under für 2 Minuten
  • Pull-Up für 2 Minuten
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 4
Modalität: MG | Typ: Pyramide | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 600
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 400
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 174
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 250
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 322
Modalität: MG | Typ: AMRAP | Schema: Chipper
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 225
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 352
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 500
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 500
Modalität: MGW | Typ: AMRAP | Schema: Chipper
Modalität: MGW | Typ: Combo/Multi | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 44
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 281
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 298
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 315

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
-
Kategorie:
Normal
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
1