WOD Pool

Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 560
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 110
Anzeige
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
  • Durchführung auf Zeit:
  • max. Wiederholungen Squat für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Double Under für 2 Minuten
  • max. Wiederholungen Push-Up für 3 Minuten
  • max. Wiederholungen Back Extension für 4 Minuten
  • max. Wiederholungen Pull-Up für 5 Minuten
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 270
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 350
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 211
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 84
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 50
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 125
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 270
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 660
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 132
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 336
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 310
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 154
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 196
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 15
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 225
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper
  • 2 Runden auf Zeit:
  • max. Wiederholungen Push Press mit 22.5kg Kurzhantel für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Pull-Up mit 22.5kg Zusatzgewicht für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • Row für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Burpee für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 256
  • Wiederholungen: 3-3-3-3-3-3
  • Deadlift mit max. Gewicht Langhantel
  • Durchführung auf Zeit:
  • Row 500m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Row 500m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 129
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 16
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 4
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
Modalität: W | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 135
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper
weitere WODs laden...

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
RFT
Kategorie:
Normal
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
-