WOD Pool

Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 560
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Anzeige
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 660
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 196
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 15
  • 2 Runden auf Zeit:
  • max. Wiederholungen Push Press mit 22.5kg Kurzhantel für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Pull-Up mit 22.5kg Zusatzgewicht für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • Row für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Burpee für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 256
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 4
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 140
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 270
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 500
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 250
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 350
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 400
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 210
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 315
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 352
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 250
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 500
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 343
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 15

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
RFT
Kategorie:
-
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
1