WOD Pool

Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 560
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 130
Anzeige
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 150
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 100
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 280
  • 3 Runden auf Zeit:
  • Squat für 60 Sekunden
  • Burpee für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 6
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 6
  • Durchführung auf Zeit:
  • 100x Burpee
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Singlet | Wiederholungen gesamt: 100
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 660
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 140
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 196
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 15
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km mit 9kg Medizinball
  • 60x Burpee
  • Run 800m mit 9kg Medizinball
  • 30x Burpee
  • Run 400m mit 9kg Medizinball
  • 15x Burpee
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 105
  • 2 Runden auf Zeit:
  • max. Wiederholungen Push Press mit 22.5kg Kurzhantel für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Pull-Up mit 22.5kg Zusatzgewicht für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • Row für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
  • max. Wiederholungen Burpee für 60 Sekunden
  • Rest für 60 Sekunden
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 60
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 15
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 15
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 40
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 45
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 256
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 232
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 4
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 225
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 189
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 147
Modalität: G | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 225
weitere WODs laden...

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
RFT
Kategorie:
-
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
1