WOD Pool

  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
  • Maximale Runden in 20 Minuten:
  • Run 1.6km
  • Sprint für 25 Sekunden
  • Rest für 30 Sekunden
Modalität: M | Typ: RFT | Schema: Singlet
Anzeige
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 105
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 211
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 84
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 5
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 50
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 5km
  • 4x Deadlift mit max. Gewicht Langhantel für 4 Minuten
  • Run 5km
  • 4x Deadlift mit max. Gewicht Langhantel für 4 Minuten
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 8
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 132
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 336
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 154
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.2km
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 60
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 108
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 192
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 125
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 90
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 150
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run für 30 Minuten
Modalität: M | Typ: RFT | Schema: Singlet
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 60
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 40
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 4
Modalität: M | Typ: RFT | Schema: Couplet
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 90
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
  • 5 Runden auf Zeit:
  • Run 400m
  • 15x Overhead Squat mit 42.5kg Langhantel
  • Time cap von 25 Minuten.
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Couplet | Wiederholungen gesamt: 75
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 50
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Triplet | Wiederholungen gesamt: 60
weitere WODs laden...

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
RFT
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
1