WOD Pool

Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 110
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 1.6km
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Anzeige
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 211
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 84
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 132
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 154
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
  • Durchführung auf Zeit:
  • Run 800m
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 600
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 140
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 270
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 240
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 63
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 120
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 400
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 170
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 180
Modalität: GW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 100
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 200
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 300
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 600
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 150
Modalität: MW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 63
Modalität: MGW | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 225
Modalität: MG | Typ: RFT | Schema: Chipper | Wiederholungen gesamt: 600

WOD Filter

Was für ein WOD suchst du?
Modalität:
-
Typ:
-
  • RFT
  • AMRAP
  • Pyramide
  • Gewichtheben
  • EMOM
  • Combo/Multi
Kategorie:
-
Übungsgruppe(n):
-
Übungen(n):
2